All records were reset in January 2012. The areas are:
C = South Devon.
D = Dorset, Hampshire & Isle of Wight, B
= North Devon, Q= Avon & Somerset.
Junior Boat Records Area C
| Fish | Name | Weight | Year Caught | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Bass | Archie Sweetland | 05 lb. 15 oz | 31/08/2015 | 65.97% |
| Bream (Black) | Henry Richards | 02 lb. 15 oz | 10/10/2011 | 83.93% |
| Bream (Couch’s) | No Claim | |||
| Bream (Red) | No Claim | |||
| Brill | No Claim | |||
| Bull Huss | No Claim | |||
| Coalfish | No Claim | |||
| Cod | Archie Sweetland | 05 lb. 02 oz | 28/08/2017 | 25.63% |
| Cod (Poor) | No Claim | |||
| Dab | No Claim | |||
| Dogfish (L/S) | Archie Sweetland | 01 lb. 13 oz | 02/04/2017 | 60.42% |
| Eel (Conger) | Archie Sweetland | 12 lb 06 oz | 31/08/2015 | 24.75% |
| Eel (Silver) | No Claim | |||
| Flounder | No Claim | |||
| Garfish | Archie Sweetland | 00 lb. 14 oz | 10/08/2013 | 62.50% |
| Gurnard (Grey) | No Claim | |||
| Gurnard (Red) | Archie Sweetland | 00 lb. 15 oz | 10/08/2013 | 75.00% |
| Gurnard (Tub) | Tom Tooze | 00 lb. 08 oz | 16/08/2011 | 14.29% |
| Haddock | No Claim | |||
| Hake | No Claim | |||
| Halibut | No Claim | |||
| Herring | No Claim | |||
| John Dory | No Claim | |||
| Ling | Archie Sweetland | 01 lb. 08.5 oz | 08/08/2015 | 7.65% |
| Mackerel | Henry Richards | 01 lb. 03 oz | 06/04/2012 | 59.37% |
| Mullet (Golden) | No Claim | |||
| Mullet (Red) | No Claim | |||
| Mullet (Thick Lipped) | No Claim | |||
| Mullet (Thin Lipped) | No Claim | |||
| Plaice | No Claim | |||
| Pollack | Archie Sweetland | 03 lb. 12 oz | 02/04/2017 | 23.44% |
| Pouting | Archie Sweetland | 02 lb. 06 oz | 02/04/2017 | 79.17% |
| Ray (Blond) | No Claim | |||
| Ray (Small Eyed) | Archie Sweetland | 07 lb. 00 oz | 28/08/2017 | 63.64% |
| Ray (Spotted) | No Claim | |||
| Ray (Sting) | No Claim | |||
| Ray (Thornback) | Archie Sweetland | 06 lb. 01 oz | 28/08/2017 | 46.63% |
| Ray (Undulate) | Archie Sweetland | 12 lb. 01 oz | 28/08/2017 | 86.16% |
| Rockling (3 Bearded) | No Claim | |||
| Rockling (5 Bearded) | No Claim | |||
| Scad | No Claim | |||
| Smooth Hound | No Claim | |||
| Smooth Hound (Starry) | No Claim | |||
| Sole (Dover) | No Claim | |||
| Sole (Lemon) | No Claim | |||
| Spurdog | No Claim | |||
| Tadpole Fish | No Claim | |||
| Tope | No Claim | |||
| Trigger Fish | No Claim | |||
| Turbot | No Claim | |||
| Whiting | Archie Sweetland | 01 lb. 01 oz | 02/04/2017 | 30.36% |
| Wolf Fish | No Claim | |||
| Wrasse (Ballan) | Archie Sweetland | 01 lb. 08.5 oz | 08/08/2015 | 26.25% |
| Wrasse (Cuckoo) | Archie Sweetland | 00 lb 13.5 oz | 02/04/2017 | 67.50% |
Junior Boat Records Outside Area C
| Fish | Name | Weight | Year Caught | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Bass | No Claim | |||
| Bream (Black) | No Claim | |||
| Bream (Couch’s) | No Claim | |||
| Bream (Red) | No Claim | |||
| Brill | No Claim | |||
| Bull Huss | No Claim | |||
| Coalfish | No Claim | |||
| Cod | No Claim | |||
| Cod (Poor) | No Claim | |||
| Dab | No Claim | |||
| Dogfish (L/S) | Archie Sweetland | 02 lb 00 oz | 12/04/2015 | 66.66% |
| Eel (Conger) | No Claim | |||
| Eel (Silver) | No Claim | |||
| Flounder | No Claim | |||
| Garfish | No Claim | |||
| Gurnard (Grey) | No Claim | |||
| Gurnard (Red) | No Claim | |||
| Gurnard (Tub) | No Claim | |||
| Haddock | No Claim | |||
| Hake | No Claim | |||
| Halibut | No Claim | |||
| Herring | No Claim | |||
| John Dory | No Claim | |||
| Ling | No Claim | |||
| Mackerel | Indi Ward | 00 lb 15.25 oz | 15/08/2014 | 47.65% |
| Mullet (Golden) | No Claim | |||
| Mullet (Red) | No Claim | |||
| Mullet (Thick Lipped) | No Claim | |||
| Mullet (Thin Lipped) | No Claim | |||
| Plaice | No Claim | |||
| Pollack | No Claim | |||
| Pouting | Indi Ward | 00 lb 08.5 oz | 15/08/2014 | 17.70% |
| Ray (Blond) | No Claim | |||
| Ray (Small Eyed) | Archie Sweetland | 04 lb 01 oz | 12/04/2015 | 42.50% |
| Ray (Spotted) | No Claim | |||
| Ray (Sting) | No Claim | |||
| Ray (Thornback) | Archie Sweetland | 08 lb 04 oz | 12/04/2015 | 58.92% |
| Ray (Undulate) | No Claim | |||
| Rockling (3 Bearded) | No Claim | |||
| Rockling (5 Bearded) | No Claim | |||
| Scad | No Claim | |||
| Smooth Hound | No Claim | |||
| Smooth Hound (Starry) | No Claim | |||
| Sole (Dover) | No Claim | |||
| Sole (Lemon) | No Claim | |||
| Spurdog | No Claim | |||
| Tadpole Fish | No Claim | |||
| Tope | No Claim | |||
| Trigger Fish | No Claim | |||
| Turbot | No Claim | |||
| Whiting | No Claim | |||
| Wolf Fish | No Claim | |||
| Wrasse (Ballan) | No Claim | |||
| Wrasse (Cuckoo) | No Claim |
Junior Shore Records Area C
| Fish | Name | Weight | Year Caught | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Bass | Archie Sweetland | 01 lb 05 oz | 20/06/2015 | 16.40% |
| Bream (Black) | No Claim | |||
| Bream (Couch’s) | No Claim | |||
| Bream (Gilt Head) | Max Neville | 01 lb 15 oz | 17/07/2015 | 55.35% |
| Bream (Red) | No Claim | |||
| Brill | No Claim | |||
| Bull Huss | Max Nevel | 07 lb. 03.5 oz | 11/06/2017 | 72.18% |
| Coalfish | No Claim | |||
| Cod | No Claim | |||
| Cod (Poor) | No Claim | |||
| Dab | Elliott Driver | 00 lb. 08 oz | 25/08/2012 | 50.00% |
| Dogfish L/S | Elliott Driver | 02 lb. 00 oz | 27/10/2012 | 80.00% |
| Eel (Conger) | No Claim | |||
| Eel (Silver) | Max Nevel | 00 lb. 08 oz | 11/06/2017 | 20.00% |
| Flounder | Archie Sweetland | 01 lb 01 oz | 29/03/2015 | 42.50% |
| Garfish | No Claim | |||
| Gurnard (Grey) | No Claim | |||
| Gurnard (Red) | No Claim | |||
| Gurnard (Tub) | No Claim | |||
| Haddock | No Claim | |||
| Hake | No Claim | |||
| Halibut | No Claim | |||
| Herring | No Claim | |||
| John Dory | No Claim | |||
| Ling | No Claim | |||
| Mackerel | Elliott Driver | 01 lb. 03 oz | 29/09/2012 | 67.85% |
| Mullet (Golden) | No Claim | |||
| Mullet (Red) | Indi Ward | 00 lb. 05.5 oz | 16/08/2015 | 17.50% |
| Mullet (Thick Lipped) | Indi Ward | 02 lb 07 oz | 29/08/2015 | 57.35% |
| Mullet (Thin Lipped) | No Claim | |||
| Plaice | Max Neville | 00 lb 13 oz | 16/08/2015 | 28.40% |
| Pollack | No Claim | |||
| Pouting | Elliott Driver | 00 lb. 11.5 oz | 05/01/2013 | 47.92% |
| Ray (Blond) | No Claim | |||
| Ray (Small Eyed) | No Claim | |||
| Ray (Spotted) | No Claim | |||
| Ray (Sting) | No Claim | |||
| Ray (Thornback) | Elliott Driver | 03 lb. 09.5 oz | 27/04/2013 | 35.94% |
| Ray (Undulate) | No Claim | |||
| Rockling (3 Bearded) | A Driver, E Driver | 00 lb. 6.5 oz | 26/05/2012 | 27.08% |
| Rockling (5 Bearded) | No Claim | |||
| Scad | Archie Sweetland | 00 lb 09 oz | 28/08/2015 | 56.25% |
| Smooth Hound | Archie Sweetland | 05 lb. 15 oz | 06/06/2015 | 74.21% |
| Smooth Hound (Starry) | No Claim | |||
| Sole (Dover) | Ashley Driver | 01 lb. 15 oz | 03/12/2011 | 96.87% |
| Sole (Lemon) | No Claim | |||
| Spurdog | No Claim | |||
| Tadpole Fish | No Claim | |||
| Tope | No Claim | |||
| Trigger Fish | Ashley Driver | 03 lb. 07 oz | 20/08/2011 | 137.50% |
| Turbot | No Claim | |||
| Whiting | Elliott Driver | 01 lb 11.5 oz | 28/04/2012 | 134.58% |
| Wolf Fish | No Claim | |||
| Wrasse (Ballan) | Harvey Dyer | 07 lb 00 oz | 09/07/2017 | 140.00% |
| Wrasse (Cuckoo) | No Claim |
Junior Shore Records Outside Area C
| Fish | Name | Weight | Year Caught | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Bass | No Claim | |||
| Bream (Black) | No Claim | |||
| Bream (Couch’s) | No Claim | |||
| Bream (Red) | No Claim | |||
| Brill | No Claim | |||
| Bull Huss | No Claim | |||
| Coalfish | No Claim | |||
| Cod | No Claim | |||
| Cod (Poor) | No Claim | |||
| Dab | No Claim | |||
| Dogfish L/S | No Claim | |||
| Eel (Conger) | No Claim | |||
| Eel (Silver) | No Claim | |||
| Flounder | Archie Sweetland | 01 lb. 07 oz | 14/01/2014 | 57.50% |
| Garfish | No Claim | |||
| Gurnard (Grey) | No Claim | |||
| Gurnard (Red) | No Claim | |||
| Gurnard (Tub) | No Claim | |||
| Haddock | No Claim | |||
| Hake | No Claim | |||
| Halibut | No Claim | |||
| Herring | No Claim | |||
| John Dory | No Claim | |||
| Ling | No Claim | |||
| Mackerel | No Claim | |||
| Mullet (Golden) | No Claim | |||
| Mullet (Red) | No Claim | |||
| Mullet (Thick Lipped) | No Claim | |||
| Mullet (Thin Lipped) | No Claim | |||
| Plaice | No Claim | |||
| Pollack | No Claim | |||
| Pouting | No Claim | |||
| Ray (Blond) | No Claim | |||
| Ray (Small Eyed) | No Claim | |||
| Ray (Spotted) | No Claim | |||
| Ray (Sting) | No Claim | |||
| Ray (Thornback) | No Claim | |||
| Ray (Undulate) | No Claim | |||
| Rockling (3 Bearded) | Harvey Cooper | 00 lb 07.5 oz | 31/05/2015 | 31.25% |
| Rockling (5 Bearded) | No Claim | |||
| Scad | No Claim | |||
| Smooth Hound | No Claim | |||
| Smooth Hound (Starry) | No Claim | |||
| Sole (Dover) | No Claim | |||
| Sole (Lemon) | No Claim | |||
| Spurdog | No Claim | |||
| Tadpole Fish | No Claim | |||
| Tope | No Claim | |||
| Trigger Fish | No Claim | |||
| Turbot | No Claim | |||
| Whiting | Elliott Driver | 00 lb. 09oz | 28/01/2012 | 37.50% |
| Wolf Fish | No Claim | |||
| Wrasse (Ballan) | Indi Ward | 00 lb. 10.9oz | 25/07/2014 | 17.03% |
| Wrasse (Corkwing) | Indi Ward | 00 lb. 03.8oz | 25/07/2014 | 47.50% |